Total impacto según tema geolocalizado (Método esc
Se presenta de forma georreferenciada los lugares donde han obtenido un mayor impacto (audiencia), distinguiendo por cada tema relacionado con el Camino de Santiago Francés.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| impacto | int4 | ||
| tema | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2025 |
| Creado | Julio 30, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | e3baea55-08d3-4074-8c8b-931c8e20dd05 |
| on same domain | True |
| package id | 58a4632c-aa05-4863-bbf1-291bbb961b06 |
| revision id | 4590efd6-50f1-41d2-ac1a-fbc6a12a8600 |
| state | active |
| url type | datastore |
