Total impacto según idiomas (escucha activa)
Contabiliza el total del impacto (audiencia) registrado en el proceso de escucha activa según idioma.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| impacto | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 28, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 28, 2025 |
| Creado | Julio 28, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | ff640797-31e5-43ad-a474-adcb5218ef1c |
| on same domain | True |
| package id | 8a0b45b7-698b-44d8-b265-5e1956a930c3 |
| revision id | c4e7a924-542e-4979-81d2-f81818b77f67 |
| state | active |
| url type | datastore |
