Total impacto según idiomas geolocalizado
Se presenta de forma georefenciada los lugares donde han optenido un mayor impacto (audiencia) distinguiendo por idioma.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| impacto | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 9297b4a3-8f08-4a47-acf9-123c75e7c4ff |
| on same domain | True |
| package id | 3c2c496d-b74b-40d7-bf80-f00e41923a0a |
| revision id | 920dbbfd-037a-4c0f-b7dc-cdab791ceedd |
| state | active |
| url type | datastore |
