Satisfacción según tema (Método escucha activa)
Evalúa la percepción de satisfacción de una persona con respecto a los comentarios positivos y negativos recibidos sobre los diferentes temas relacionados con el Camino de Santiago Francés, a través del proceso de escucha activa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| satisfaccion | int4 | ||
| tema | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 8d2ed666-6d1f-4425-945f-82cf71cb030c |
| on same domain | True |
| package id | 091a774b-b1ae-419a-9510-9cce947eee84 |
| revision id | 19c29885-6d29-436b-ab02-961f6ce963c8 |
| state | active |
| url type | datastore |
