Satsifacción según idiomas (escucha activa)
Evalúa la percepción de satisfacción de una persona según el idioma con respecto a los comentarios positivos y negativos recibidos sobre el Camino de Santiago Francés, a través del proceso de escucha activa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| satisfaccion | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | July 28, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 3a9ca84f-455b-40aa-aa5a-2fbe1707b63e |
| on same domain | True |
| package id | 14f745c2-612a-4a84-a330-3da13747282e |
| revision id | 1428bdf6-6483-4c8e-a305-71d4cb0ae3cf |
| state | active |
| url type | datastore |
