Satisfacción según atractivo turístico (esc. act.)
Evalúa la percepción de satisfacción de una persona con respecto a los comentarios positivos y negativos recibidos sobre los diferentes atractivos turísticos del Camino de Santiago Francés, a través del proceso de escucha activa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| satisfaccion | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 07f29139-5037-450f-a384-cb4404d4dce4 |
| on same domain | True |
| package id | 52d31c65-6939-4a11-a14c-a9f9f8013c7a |
| revision id | 06979d33-9d29-4d8b-9ac7-5460b3b137df |
| state | active |
| url type | datastore |
