Total impacto según perfil opinante geolocalizado
Evalúa la percepción de satisfacción de una persona con respecto a los comentarios positivos y negativos recibidos sobre los diferentes atractivos turísticos del Camino de Santiago Francés, a través del proceso de escucha activa.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| perfil | text | ||
| satisfaccion | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 29, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 29, 2025 |
| Creado | Julio 29, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 90574258-7ae6-49e3-8b9a-d86bff1a0b15 |
| on same domain | True |
| package id | adbe23a3-b4a7-4b3f-8cbe-c8c930c85b60 |
| revision id | bce35af2-6011-4ef8-bbd7-0a424fd91871 |
| state | active |
| url type | datastore |
