Total impacto según atractivo turístico
Contabiliza el total del impacto (audiencia) registrado en el proceso de escucha activa según cada atractivo turístico del Camino de Santiago Francés.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| impacto | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 30, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 30, 2025 |
| Creado | Julio 30, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 56494b05-f078-420b-bbb2-a49200e7a33f |
| on same domain | True |
| package id | d6c424b5-3d18-4866-bd8f-cc382450d4ca |
| revision id | 205de3c1-0764-4ec8-bf15-4745d50115ab |
| state | active |
| url type | datastore |
