Satisfacción según perfil opinante (Método escucha
Evalúa la percepción de satisfacción de una persona según su perfil como opinante con respecto a los comentarios positivos y negativos recibidos sobre el Camino de Santiago Francés, a través del proceso de escucha activa.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| perfil | text | ||
| satisfaccion | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 29, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 29, 2025 |
| Creado | Julio 29, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | a89bf5fd-047f-4af9-a30c-4db27d1e8280 |
| on same domain | True |
| package id | 8aedeb7b-3d83-42c4-82d1-8523966937f8 |
| revision id | 79170bb0-8b7c-458f-bcfa-a34591886c1d |
| state | active |
| url type | datastore |
