Total impacto según idiomas geolocalizado
Se presenta de forma georefenciada los lugares donde han optenido un mayor impacto (audiencia) distinguiendo por idioma.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| impacto | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 29, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 29, 2025 |
| Creado | Julio 29, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 9297b4a3-8f08-4a47-acf9-123c75e7c4ff |
| on same domain | True |
| package id | 3c2c496d-b74b-40d7-bf80-f00e41923a0a |
| revision id | 920dbbfd-037a-4c0f-b7dc-cdab791ceedd |
| state | active |
| url type | datastore |
