Total de opiniones según idiomas (escucha activa)
Del resumen del conjunto de datos
Contabiliza el total de opiniones registradas en el proceso de escucha activa según idioma
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| opiniones | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 28, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 28, 2025 |
| Creado | Julio 28, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 049ed7f3-3199-4d78-9a27-d0eeb4efe05d |
| on same domain | True |
| package id | 07ad53c3-f67f-4fac-98fa-b78e60dbfe10 |
| revision id | 10d467ad-b4bb-4a8f-b944-489de88d5b2c |
| state | active |
| url type | datastore |
