Total de opiniones según idiomas (escucha activa)
From the dataset abstract
Contabiliza el total de opiniones registradas en el proceso de escucha activa según idioma
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| idioma | text | ||
| opiniones | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | July 28, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 049ed7f3-3199-4d78-9a27-d0eeb4efe05d |
| on same domain | True |
| package id | 07ad53c3-f67f-4fac-98fa-b78e60dbfe10 |
| revision id | 10d467ad-b4bb-4a8f-b944-489de88d5b2c |
| state | active |
| url type | datastore |
