Total impacto según ciudad geolocalizado (Método e
Se presenta de forma georreferenciada los lugares donde han obtenido un mayor impacto (audiencia), distinguiendo por cada ciudad (Logroño, Burgos, Pamplona) del Camino de Santiago Francés.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| lugar | text | ||
| anio | int4 | ||
| ciudad | text | ||
| impacto | int4 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 33e35f1a-1ffa-45b2-9fba-d9978a669cbf |
| on same domain | True |
| package id | f9ad245b-eddf-44ba-b9d3-3ec43245ecad |
| revision id | 65501221-2562-44d1-8b99-bef42743361e |
| state | active |
| url type | datastore |
